戦国炎舞 -KIZNA-の足利義昭の評価/ステータス/スキルなどを掲載しています。足利義昭を育成するときの参考にどうぞ!
カード評価と基本情報
足利義昭

-のちの室町幕府第15代将軍- 「何事ですか?騒々しい。ほほう、私が将軍になれる機会だというのですか?義輝様が亡くなられた…なるほど…」 |
足利義昭+

-のちの室町幕府第15代将軍- 「何事ですか?騒々しい。ほほう、私が将軍になれる機会だというのですか?で、あなたのご用とは…?」 |
足利義昭++

-のちの室町幕府第15代将軍- 「何事ですか?騒々しい。ほほう、私が将軍になれる機会だというのですか?で…あなたは、私に将軍になって欲しいと?」 |
[将軍への道]足利義昭
![[将軍への道]足利義昭](https://img.gamewith.jp/assets/images/common/transparent1px.png)
-のちの室町幕府第15代将軍- 「この戦乱の世、衰えた幕府…そのような中で将軍になるのは、大変なことです。しかし、これも天命なら…向かいましょう、京へ」 |
基本情報
総合評価 | 0/13点 |
---|---|
攻撃おすすめ度 | C |
計略おすすめ度 | C |
後衛おすすめ度 | C |
コスト | 6 |
タイプ | 武将 |
レア | N→R |
性別 | 男性 |
ステータス
※覚醒による上昇分は含めない
攻撃 | 防御 | |
---|---|---|
Lv.1【1進】 | 480 | 480 |
Lv.40【1進】 | 1416 | 1416 |
Lv.60【4進】 | 2296 | 2296 |
潜在値【4進】 | +570 | +570 |
限界突破で解放される能力
なしスキル詳細とおすすめ度
所持スキルとおすすめ度
前衛 | 後衛 | 補助 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
奥義 | 秘技 | 極意 |
- | - | - |
- | - | - |
継承枠・小隊長スキル
継承枠 | |
---|---|
小隊長スキル | - |
入手方法
クエストで入手
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます